LIBRO DE VENTAS - Ordenado por número de documento
FECHA Nº DOCUM. FECHA TIPO MOV. CLIENTE IMPORTE
00003-00000549 14/07/2021 CUENTA CORRIENTE INSTITUTO SAGRADO CORAZON 80.350,00
00003-00000550 14/07/2021 CUENTA CORRIENTE REDACTIVOS S.R.L. 13.600,00
00003-00000551 14/07/2021 CUENTA CORRIENTE REDACTIVOS S.R.L. 9.000,00
00003-00000552 16/07/2021 CUENTA CORRIENTE DROGUERIA DISPRHOBA 16.560,00
00003-00000553 16/07/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA SICAMET S.A. 6.470,00
00003-00000554 28/07/2021 EFECTIVO MC CENTRO DE DIALISIS S.R.L. 10.960,00
00003-00000556 26/11/2021 CUENTA CORRIENTE REDACTIVOS S.R.L. 4.500,00
00003-00000557 26/11/2021 CUENTA CORRIENTE SICAMET S.A. 1.743,00
00003-00000558 08/12/2021 CUENTA CORRIENTE REDACTIVOS S.R.L. 45.350,00
00003-00000559 25/03/2022 EFECTIVO VENTA DIRECTA 2.410,00
00003-00000560 12/04/2022 CUENTA CORRIENTE SICAMET S.A. 2.205,90
00003-00000561 16/05/2022 CUENTA CORRIENTE INSTITUTO SAGRADO CORAZON 41.609,50
00003-00000562 20/05/2022 CUENTA CORRIENTE SICAMET S.A. 3.792,60
00003-00000563 30/05/2022 EFECTIVO HORACIO LANCIONI 240.000,00
00003-00000564 02/06/2022 CUENTA CORRIENTE REDACTIVOS S.R.L. 42.780,00
00003-00000565 07/06/2022 CUENTA CORRIENTE INSTITUTO SAGRADO CORAZON 24.435,00
00003-00000566 09/06/2022 CUENTA CORRIENTE ARIEL LANIK 20.506,00
00004-00000181 07/07/2021 CUENTA CORRIENTE SILVINA SOLEDAD POCHIERO 37.500,00
00004-00000182 08/07/2021 EFECTIVO GRACIELA LILIANA RUBIO 57.750,00
00004-00000183 22/07/2021 EFECTIVO DAVID JOSE N. PELLEGRINI 32.250,00
00004-00000184 22/07/2021 EFECTIVO DAVID JOSE N. PELLEGRINI 45.500,00
00004-00000185 22/07/2021 CUENTA CORRIENTE LUIS ROSETANI 35.000,00
00004-00000186 22/07/2021 CUENTA CORRIENTE LUIS ROSETANI 80.000,00
00004-00000187 22/07/2021 CUENTA CORRIENTE LUIS ROSETANI 80.000,00
00004-00000189 22/07/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 31.300,00
00004-00000192 05/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA SILVINA SOLEDAD POCHIERO 18.750,00
00004-00000193 06/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 15.650,00
00004-00000193 06/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 15.650,00
00004-00000193 06/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 15.650,00
00004-00000193 06/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 15.650,00
00004-00000193 06/08/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA MABEL DIRASSAR 15.650,00
00004-00000194 03/09/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA SILVINA SOLEDAD POCHIERO 18.500,00
00004-00000195 06/10/2021 TRANSFERENCIA BANCARIA SILVINA SOLEDAD POCHIERO 18.500,00
00004-00000202 15/03/2022 CUENTA CORRIENTE ARIEL LANIK 11.914,40
  TOTAL:  1.111.486,40